台区负荷信息情况表(2025年第一季度) | ||||
序号 | 辖区供电所 | 台区名称 | 变压器容量 | 负载情况(经济运行、轻载、重载、过载) |
1 | 城西供电所 | 饼干厂2#(酒厂变2#) | 500 | 经济运行 |
2 | 城西供电所 | 环保小区 | 200 | 经济运行 |
3 | 城西供电所 | 鱼种场1# | 630 | 经济运行 |
4 | 城西供电所 | 鱼种场2# | 630 | 经济运行 |
5 | 城西供电所 | 西湾寨2# | 315 | 经济运行 |
6 | 城西供电所 | 芳林老街 | 250 | 经济运行 |
7 | 城西供电所 | 太平寨2# | 315 | 经济运行 |
8 | 城西供电所 | 担石5# | 200 | 经济运行 |
9 | 城西供电所 | 水井1# | 400 | 经济运行 |
10 | 城西供电所 | 天宝堂2# | 200 | 经济运行 |
11 | 城西供电所 | 行知中学 | 315 | 经济运行 |
12 | 城西供电所 | 迎宾大道 | 400 | 经济运行 |
13 | 城西供电所 | 迎宾大道1# | 500 | 经济运行 |
14 | 城西供电所 | 迎宾大道2# | 500 | 经济运行 |
15 | 城西供电所 | 宏兴2# | 630 | 经济运行 |
16 | 城西供电所 | 爱群巷台区 | 500 | 经济运行 |
17 | 城西供电所 | 三皇庙2# | 630 | 经济运行 |
18 | 城西供电所 | 金路对面新变台 | 500 | 经济运行 |
19 | 城西供电所 | 金路 | 630 | 过载 |
20 | 城西供电所 | 光明化前 | 630 | 重载 |
21 | 城西供电所 | 车站背桥头 | 800 | 经济运行 |
22 | 城西供电所 | 牛仔湾公变 | 1000 | 经济运行 |
23 | 城西供电所 | 宏兴1# | 630 | 经济运行 |
24 | 城西供电所 | 电机厂 | 800 | 经济运行 |
25 | 城西供电所 | 育才变 | 630 | 重载 |
26 | 城西供电所 | 三皇庙1# | 500 | 重载 |
27 | 城西供电所 | 三皇庙3# | 400 | 经济运行 |
28 | 城西供电所 | 三皇庙5# | 500 | 经济运行 |
29 | 城西供电所 | 三皇庙4# | 400 | 经济运行 |
30 | 城西供电所 | 排洪河 | 500 | 经济运行 |
31 | 城西供电所 | 担石2# | 400 | 经济运行 |
32 | 城西供电所 | 缪屋 | 250 | 经济运行 |
33 | 城西供电所 | 白家寨 | 500 | 重载 |
34 | 城西供电所 | 英石土城脚3# | 315 | 经济运行 |
35 | 城西供电所 | 英石土城脚1# | 630 | 经济运行 |
36 | 城西供电所 | 天宝堂3# | 160 | 经济运行 |
37 | 城西供电所 | 天宝堂1# | 250 | 经济运行 |
38 | 城西供电所 | 黄田镇担石村拆迁回建安置户 | 80 | 经济运行 |
39 | 城西供电所 | 薜屋1# | 315 | 经济运行 |
40 | 城西供电所 | 薜屋3# | 200 | 重载 |
41 | 城西供电所 | 薛屋2# | 630 | 重载 |
42 | 城西供电所 | 厦良1.2队 | 315 | 经济运行 |
43 | 城西供电所 | 三加11队 | 100 | 经济运行 |
44 | 城西供电所 | 三加村1# | 200 | 经济运行 |
45 | 城西供电所 | 三加村3# | 250 | 经济运行 |
46 | 城西供电所 | 中专前 | 250 | 经济运行 |
47 | 城西供电所 | 苏毛坪1# | 315 | 经济运行 |
48 | 城西供电所 | 恩平2# | 315 | 经济运行 |
49 | 城西供电所 | 芳小2# | 315 | 经济运行 |
50 | 城西供电所 | 芳林12队 | 315 | 经济运行 |
51 | 城西供电所 | 柏木2# | 315 | 经济运行 |
52 | 城西供电所 | 芳林叶屋 | 630 | 经济运行 |
53 | 城西供电所 | 柏木1# | 400 | 经济运行 |
54 | 城西供电所 | 芳小1# | 500 | 经济运行 |
55 | 城西供电所 | 三加村2# | 315 | 经济运行 |
56 | 城西供电所 | 恩平1# | 630 | 经济运行 |
57 | 城西供电所 | 水井2# | 315 | 经济运行 |
58 | 城西供电所 | 担石6# | 400 | 经济运行 |
59 | 城西供电所 | 路灯(八达西路1#) | 400 | 经济运行 |
60 | 城西供电所 | 八达西路2# | 200 | 重载 |
61 | 城西供电所 | 饼干厂1#(酒厂1#) | 500 | 经济运行 |
62 | 城西供电所 | 爱民路口(财政小区前) | 160 | 经济运行 |
63 | 城西供电所 | 爱民路2# | 800 | 经济运行 |
64 | 城西供电所 | 担石村 | 100 | 经济运行 |
65 | 城西供电所 | 水果市场变 | 630 | 经济运行 |
66 | 城西供电所 | 担石3# | 400 | 经济运行 |
67 | 城西供电所 | 担石4# | 315 | 经济运行 |
68 | 城西供电所 | 担石小学 | 400 | 经济运行 |
69 | 城西供电所 | 西木园1# | 200 | 经济运行 |
70 | 城西供电所 | 西木园2# | 200 | 经济运行 |
71 | 城西供电所 | 民田廖屋 | 160 | 经济运行 |
72 | 城西供电所 | 东木园3# | 200 | 经济运行 |
73 | 城西供电所 | 苏毛坪2# | 400 | 经济运行 |
74 | 城西供电所 | 东木园2# | 315 | 经济运行 |
75 | 城西供电所 | 东木园1# | 200 | 经济运行 |
76 | 城西供电所 | 都市便捷酒店 | 500 | 经济运行 |
77 | 城西供电所 | 万兴路 | 630 | 经济运行 |
78 | 城西供电所 | 曾屋3# | 250 | 经济运行 |
79 | 城西供电所 | 三加曾屋2# | 500 | 经济运行 |
80 | 城西供电所 | 三加萝卜滩 | 500 | 经济运行 |
81 | 城西供电所 | 城西2# | 315 | 重载 |
82 | 城西供电所 | 爱民路1#旁 | 400 | 重载 |
83 | 城西供电所 | 爱民路1# | 500 | 经济运行 |
84 | 城西供电所 | 富中巷 | 500 | 经济运行 |
85 | 城西供电所 | 太平寨1# | 250 | 经济运行 |
86 | 城西供电所 | 土城脚2# | 200 | 经济运行 |
87 | 城西供电所 | 祥家元1# | 200 | 经济运行 |
88 | 城西供电所 | 祥家元2# | 160 | 经济运行 |
89 | 城西供电所 | 祥家园上寨台区 | 160 | 经济运行 |
90 | 城西供电所 | 老寨山1# | 400 | 经济运行 |
91 | 城西供电所 | 老寨山2# | 400 | 经济运行 |
92 | 城西供电所 | 公和新忠 | 630 | 经济运行 |
93 | 城西供电所 | 公和东风 | 630 | 经济运行 |
94 | 城西供电所 | 塘平1# | 200 | 经济运行 |
95 | 城西供电所 | 公和山脚2# | 160 | 重载 |
96 | 城西供电所 | 平地1# | 200 | 经济运行 |
97 | 城西供电所 | 平地2# | 315 | 经济运行 |
98 | 城西供电所 | 公和田冲 | 100 | 经济运行 |
99 | 城西供电所 | 担石路边变台 | 400 | 经济运行 |
100 | 城西供电所 | 担石1# | 315 | 经济运行 |
101 | 城西供电所 | 英石土城脚4# | 200 | 经济运行 |
102 | 城西供电所 | 钟家寨2# | 200 | 过载 |
103 | 城西供电所 | 钟家寨1# | 250 | 经济运行 |
104 | 城西供电所 | 邱屋变 | 200 | 经济运行 |
105 | 城西供电所 | 龙江渡 | 200 | 经济运行 |
106 | 城西供电所 | 二大队 | 200 | 经济运行 |
107 | 城西供电所 | 大路下 | 200 | 经济运行 |
108 | 城西供电所 | 仙姑井 | 400 | 经济运行 |
109 | 城西供电所 | 三加12队 | 200 | 经济运行 |
110 | 城西供电所 | 三加十三队 | 200 | 经济运行 |
111 | 城西供电所 | 公和黎屋 | 160 | 经济运行 |
112 | 城西供电所 | 三队 | 80 | 经济运行 |
113 | 城西供电所 | 公司贺投大楼 | 1250 | 经济运行 |
114 | 城西供电所 | 公安交警支队(吉泰教练厂) | 250 | 经济运行 |
115 | 城西供电所 | 天凹塘公变 | 200 | 经济运行 |
116 | 城西供电所 | 穗丰前 | 500 | 经济运行 |
117 | 城西供电所 | 外贸 | 315 | 重载 |
118 | 城西供电所 | 邮电1# | 1000 | 经济运行 |
119 | 城西供电所 | 邮电2# | 500 | 经济运行 |
120 | 城西供电所 | 邮电3# | 630 | 经济运行 |
121 | 城西供电所 | 大米厂前 | 630 | 经济运行 |
122 | 城西供电所 | 黄屋2# | 315 | 经济运行 |
123 | 城西供电所 | 黄屋1# | 400 | 经济运行 |
124 | 城西供电所 | 紫凤凰变 | 500 | 经济运行 |
125 | 城西供电所 | 紫凤凰后 | 500 | 经济运行 |
126 | 城西供电所 | 迎宾大道3# | 500 | 经济运行 |
127 | 城西供电所 | 旧淀粉厂 | 630 | 经济运行 |
128 | 城西供电所 | 城西1# | 500 | 经济运行 |
129 | 城西供电所 | 城西1# | 400 | 经济运行 |
130 | 城西供电所 | 粮油小区 | 200 | 经济运行 |
131 | 城西供电所 | 富源巷 | 315 | 经济运行 |
132 | 城西供电所 | 拱桥 | 500 | 经济运行 |
133 | 城西供电所 | 林业局门前 | 400 | 经济运行 |
134 | 城西供电所 | 昌盛2#变 | 800 | 经济运行 |
135 | 城西供电所 | 昌盛 | 630 | 经济运行 |
136 | 城西供电所 | 新电影院公变 | 800 | 经济运行 |
137 | 城西供电所 | 八黄路1#(城西所) | 630 | 经济运行 |
138 | 城西供电所 | 八黄路3#(城西所) | 315 | 经济运行 |
139 | 城西供电所 | 八黄路2#(城西所) | 630 | 经济运行 |
140 | 城西供电所 | 八小1# | 500 | 经济运行 |
141 | 城西供电所 | 八小2# | 800 | 经济运行 |
142 | 城西供电所 | 二机厂小区(生资变) | 800 | 经济运行 |
143 | 城西供电所 | 安泰花园1# | 630 | 经济运行 |
144 | 城西供电所 | 安泰花园2# | 630 | 经济运行 |
145 | 城西供电所 | 旧礼堂 | 500 | 经济运行 |
146 | 城西供电所 | 五金公司 | 800 | 经济运行 |
147 | 城西供电所 | 八小3# | 800 | 经济运行 |
148 | 城中供电所 | 八钢线地税局1#变 | 500 | 轻载 |
149 | 城中供电所 | 八钢线地税局2#变 | 500 | 轻载 |
150 | 城中供电所 | 八钢线大酒店箱变 | 500 | 轻载 |
151 | 城中供电所 | 八钢线城建变 | 630 | 轻载 |
152 | 城中供电所 | 八钢线第三粮站变 | 800 | 轻载 |
153 | 城中供电所 | 八钢线区政府宿舍变 | 500 | 轻载 |
154 | 城中供电所 | 八钢线四小1#变 | 630 | 轻载 |
155 | 城中供电所 | 八钢线四小2#变 | 630 | 轻载 |
156 | 城中供电所 | 八糖线三建变 | 315 | 轻载 |
157 | 城中供电所 | 八糖线印刷厂1变 | 500 | 轻载 |
158 | 城中供电所 | 八糖线印刷厂2变 | 630 | 轻载 |
159 | 城中供电所 | 八钢线武装部1#变 | 630 | 轻载 |
160 | 城中供电所 | 八钢线武装部2#变 | 800 | 轻载 |
161 | 城中供电所 | 八钢线陶机厂变 | 630 | 轻载 |
162 | 城中供电所 | 八机线台湾商住城变 | 1250 | 轻载 |
163 | 城中供电所 | 八机线远东箱变 | 800 | 轻载 |
164 | 城中供电所 | 八机线皇朝变 | 500 | 轻载 |
165 | 城中供电所 | 八机线施工队变 | 160 | 轻载 |
166 | 城中供电所 | 八机线经贸局变 | 630 | 轻载 |
167 | 城中供电所 | 八纸线五区变压器房1# | 500 | 轻载 |
168 | 城中供电所 | 八纸线五区变压器房2# | 400 | 轻载 |
169 | 城中供电所 | 八纸线五区柱上变 | 630 | 轻载 |
170 | 城中供电所 | 八纸线新五区柱上变 | 800 | 轻载 |
171 | 城中供电所 | 八纸线八区变压器房1# | 630 | 轻载 |
172 | 城中供电所 | 八纸线八区变压器房2# | 800 | 轻载 |
173 | 城中供电所 | 八纸线桃花园变 | 500 | 轻载 |
174 | 城中供电所 | 八纸线八区柱上变 | 800 | 轻载 |
175 | 城中供电所 | 将军线八区箱变 | 800 | 轻载 |
176 | 城中供电所 | 将军线土地局前箱变 | 500 | 轻载 |
177 | 城中供电所 | 将军线移动公司前箱变 | 500 | 经济运行 |
178 | 城中供电所 | 将军线碰塘箱变 | 500 | 轻载 |
179 | 城中供电所 | 将军线蚂蝗窝箱变 | 500 | 轻载 |
180 | 城中供电所 | 将军线蚂蝗窝柱上变 | 630 | 轻载 |
181 | 城中供电所 | 将军线爱莲湖公变 | 500 | 轻载 |
182 | 城中供电所 | 八钢线区政府变 | 800 | 轻载 |
183 | 城中供电所 | 八糖线竹山路1变 | 630 | 轻载 |
184 | 城中供电所 | 八糖线竹山路2变 | 630 | 轻载 |
185 | 城中供电所 | 八糖线排洪河变 | 500 | 轻载 |
186 | 城中供电所 | 八糖线鸡笼山1变 | 630 | 轻载 |
187 | 城中供电所 | 八糖线鸡笼山2变 | 200 | 轻载 |
188 | 城中供电所 | 八糖线安山村变 | 630 | 轻载 |
189 | 城中供电所 | 八西线鸡笼山箱变 | 500 | 过载 |
190 | 城中供电所 | 八西线粮油公司1#变(外) | 400 | 轻载 |
191 | 城中供电所 | 八西线粮油公司2#变(内) | 630 | 轻载 |
192 | 城中供电所 | 八西线小羊羊变 | 630 | 轻载 |
193 | 城中供电所 | 八西线凤凰商住城变 | 630 | 重载 |
194 | 城中供电所 | 八西线公积金对面箱变 | 500 | 重载 |
195 | 城中供电所 | 八西线将军山1#变 | 630 | 重载 |
196 | 城中供电所 | 八西线将军山2#变 | 400 | 轻载 |
197 | 城中供电所 | 八糖线四区变 | 800 | 重载 |
198 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线石凉亭1#变 | 630 | 轻载 |
199 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线石凉亭2#变 | 630 | 轻载 |
200 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线石凉亭3#变 | 630 | 轻载 |
201 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线新燕村公所变 | 630 | 轻载 |
202 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线糖厂路口变 | 630 | 轻载 |
203 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线新石油站变 | 500 | 轻载 |
204 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线石油站变 | 400 | 轻载 |
205 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线新南变 | 500 | 重载 |
206 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线石岩变 | 315 | 轻载 |
207 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线石岩2#变 | 200 | 轻载 |
208 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线岭背变 | 160 | 轻载 |
209 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线九牛1#变 | 160 | 轻载 |
210 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线九牛2#变 | 160 | 轻载 |
211 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线九牛3#变 | 315 | 重载 |
212 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线新燕塘寨 | 200 | 轻载 |
213 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线赖屋排变 | 160 | 轻载 |
214 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线燕塘寨变(榕树头) | 250 | 轻载 |
215 | 城中供电所 | 美太Ⅰ线信都寨变 | 630 | 轻载 |
216 | 城东供电所 | 人民路公用变 | 400 | 轻载 |
217 | 城东供电所 | 贺江花园樟树头变台 | 800 | 重载 |
218 | 城东供电所 | 建材公司公变 | 315 | 重载 |
219 | 城东供电所 | 一区3#公变 | 500 | 轻载 |
220 | 城东供电所 | 富龙公变 | 400 | 经济运行 |
221 | 城东供电所 | 建行前公变(箱变) | 500 | 轻载 |
222 | 城东供电所 | 东站变公变 | 500 | 轻载 |
223 | 城东供电所 | 农村信用联社公变 | 400 | 经济运行 |
224 | 城东供电所 | 一区变台供电 | 500 | 经济运行 |
225 | 城东供电所 | 福楼变供电 | 630 | 经济运行 |
226 | 城东供电所 | 二小变公变 | 315 | 轻载 |
227 | 城东供电所 | 二区变(1号变台) | 500 | 轻载 |
228 | 城东供电所 | 二区变(2号变台) | 630 | 经济运行 |
229 | 城东供电所 | 公路局小区公变 | 400 | 经济运行 |
230 | 城东供电所 | 路花公变 | 630 | 轻载 |
231 | 城东供电所 | 三区公变 | 800 | 经济运行 |
232 | 城东供电所 | 学圆巷变供 | 400 | 经济运行 |
233 | 城东供电所 | 水泥厂公用变1号 | 200 | 经济运行 |
234 | 城东供电所 | 水泥厂公用变2号 | 200 | 经济运行 |
235 | 城东供电所 | 新建巷公用变台 | 315 | 经济运行 |
236 | 城东供电所 | 夏良1#公变 | 400 | 轻载 |
237 | 城东供电所 | 夏良2#公变 | 315 | 经济运行 |
238 | 城东供电所 | 夏良3#公变 | 200 | 经济运行 |
239 | 城东供电所 | 厦良曾屋公变 | 200 | 经济运行 |
240 | 城东供电所 | 法院公用变 | 160 | 经济运行 |
241 | 城东供电所 | 南山1#公变 | 200 | 经济运行 |
242 | 城东供电所 | 204队公用变台 | 500 | 轻载 |
243 | 城东供电所 | 厦良菜市公用变 | 500 | 轻载 |
244 | 城东供电所 | 一招公用变 | 500 | 经济运行 |
245 | 城东供电所 | 大修厂公用变1#台区 | 250 | 轻载 |
246 | 城东供电所 | 大修厂公用变2#台区 | 80 | 经济运行 |
247 | 城东供电所 | 大修厂公用变3号台区(修2) | 250 | 经济运行 |
248 | 城东供电所 | 下良点灯寨3#台区 | 160 | 轻载 |
249 | 城东供电所 | 点灯寨2#台区 | 200 | 轻载 |
250 | 城东供电所 | 点灯1#台区 | 160 | 轻载 |
251 | 城东供电所 | 羊角山公变 | 800 | 过载 |
252 | 城东供电所 | 鸭仔寨 | 315 | 轻载 |
253 | 城东供电所 | 施工队宿舍变供电 | 250 | 经济运行 |
254 | 城东供电所 | 灵峰药业门口公变 | 315 | 轻载 |
255 | 城东供电所 | 星光化大院公变 | 315 | 轻载 |
256 | 城东供电所 | 旺角1号变 | 500 | 经济运行 |
257 | 城东供电所 | 旺角2号变 | 400 | 经济运行 |
258 | 城东供电所 | 旺角小区公变 | 315 | 轻载 |
259 | 城东供电所 | 龙山路公变 | 500 | 轻载 |
260 | 城东供电所 | 沙犁园公变 | 500 | 轻载 |
261 | 城东供电所 | 人寿公变 | 500 | 轻载 |
262 | 城东供电所 | 木材公司前 | 500 | 经济运行 |
263 | 城东供电所 | 大会堂公变 | 800 | 轻载 |
264 | 城东供电所 | 博物馆变公变 | 500 | 轻载 |
265 | 城东供电所 | 老电影院变公变 | 800 | 经济运行 |
266 | 城东供电所 | 检察院院变公变 | 500 | 重载 |
267 | 城东供电所 | 桥头变公变 | 800 | 轻载 |
268 | 城东供电所 | 帆船社公变 | 500 | 经济运行 |
269 | 城东供电所 | 南山2#公变 | 200 | 经济运行 |
270 | 城东供电所 | 灵峰桥头公变 | 160 | 轻载 |
271 | 城东供电所 | 施工队公用变台 | 400 | 经济运行 |
272 | 城东供电所 | 排洪河公用变台 | 250 | 重载 |
273 | 城东供电所 | 明华酒店前公用变台 | 630 | 轻载 |
274 | 城东供电所 | 灵峰三队公变台 | 315 | 经济运行 |
275 | 城东供电所 | 台湾街变总表 | 500 | 经济运行 |
276 | 城东供电所 | 台湾街变总表 | 250 | 经济运行 |
277 | 城东供电所 | 灵峰一队公变 | 315 | 经济运行 |
278 | 城东供电所 | 平安西路公变 | 400 | 重载 |
279 | 城东供电所 | 铜锣湾公变 | 800 | 重载 |
280 | 信都供电所 | 巴佬1 | 100 | 经济运行 |
281 | 信都供电所 | 信怀 | 500 | 经济运行 |
282 | 信都供电所 | 巴佬2 | 630 | 经济运行 |
283 | 信都供电所 | 电信 | 400 | 重载 |
284 | 信都供电所 | 仪地脚 | 500 | 过载 |
285 | 信都供电所 | 社岗 | 200 | 经济运行 |
286 | 信都供电所 | 高华2 | 630 | 经济运行 |
287 | 信都供电所 | 林田 | 400 | 经济运行 |
288 | 信都供电所 | 凤尾 | 400 | 经济运行 |
289 | 信都供电所 | 高华1 | 100 | 经济运行 |
290 | 信都供电所 | 落岭月台区 | 500 | 经济运行 |
291 | 信都供电所 | 信都一中 | 315 | 经济运行 |
292 | 信都供电所 | 马城台区 | 630 | 经济运行 |
293 | 信都供电所 | 治超公变 | 500 | 经济运行 |
294 | 信都供电所 | 交警 | 400 | 经济运行 |
295 | 信都供电所 | 村肚 | 80 | 经济运行 |
296 | 信都供电所 | 石牛 | 160 | 经济运行 |
297 | 信都供电所 | 东村1 | 315 | 重载 |
298 | 信都供电所 | 公司大院 | 200 | 经济运行 |
299 | 信都供电所 | 金星 | 630 | 经济运行 |
300 | 信都供电所 | 盘龙谢屋 | 200 | 经济运行 |
301 | 信都供电所 | 东村2 | 315 | 经济运行 |
302 | 信都供电所 | 平龙搬迁 | 315 | 经济运行 |
303 | 信都供电所 | 龙门 | 400 | 经济运行 |
304 | 信都供电所 | 祉洞1 | 200 | 经济运行 |
305 | 信都供电所 | 祉洞3 | 50 | 经济运行 |
306 | 信都供电所 | 石磅台区 | 100 | 经济运行 |
307 | 信都供电所 | 石桥仔改名:(凉亭台区) | 200 | 经济运行 |
308 | 信都供电所 | 石岐 | 50 | 经济运行 |
309 | 信都供电所 | 三屋 | 50 | 经济运行 |
310 | 信都供电所 | 龙桂头台区 | 50 | 经济运行 |
311 | 信都供电所 | 祉洞2 | 160 | 经济运行 |
312 | 信都供电所 | 镇榕 | 200 | 经济运行 |
313 | 信都供电所 | 北津大寨2 | 200 | 经济运行 |
314 | 信都供电所 | 北津大寨1 | 400 | 经济运行 |
315 | 信都供电所 | 岗积1 | 315 | 经济运行 |
316 | 信都供电所 | 岗积2 | 100 | 经济运行 |
317 | 信都供电所 | 龙会山庄 | 80 | 经济运行 |
318 | 信都供电所 | 公会搬迁 | 400 | 经济运行 |
319 | 信都供电所 | 花冲 | 160 | 经济运行 |
320 | 信都供电所 | 大园 | 200 | 经济运行 |
321 | 信都供电所 | 三寨2 | 80 | 经济运行 |
322 | 信都供电所 | 三寨1 | 160 | 经济运行 |
323 | 信都供电所 | 蒙龙 | 100 | 经济运行 |
324 | 信都供电所 | 欧屋2 | 160 | 经济运行 |
325 | 信都供电所 | 欧屋1 | 200 | 经济运行 |
326 | 信都供电所 | 红花1台区 | 200 | 经济运行 |
327 | 信都供电所 | 红花2台区 | 160 | 经济运行 |
328 | 信都供电所 | 新红1 | 500 | 经济运行 |
329 | 信都供电所 | 新红2 | 315 | 经济运行 |
330 | 信都供电所 | 大坑2 | 200 | 经济运行 |
331 | 信都供电所 | 大坑寨台区 | 200 | 经济运行 |
332 | 信都供电所 | 大坑1 | 200 | 经济运行 |
333 | 信都供电所 | 焦树 | 200 | 经济运行 |
334 | 信都供电所 | 两合街 | 400 | 经济运行 |
335 | 信都供电所 | 沙角2 | 200 | 经济运行 |
336 | 信都供电所 | 沙角1 | 315 | 经济运行 |
337 | 信都供电所 | 渡南2 | 400 | 经济运行 |
338 | 信都供电所 | 渡南1 | 400 | 经济运行 |
339 | 信都供电所 | 渡南3 | 315 | 经济运行 |
340 | 信都供电所 | 松根 | 500 | 经济运行 |
341 | 信都供电所 | 新兴1 | 250 | 经济运行 |
342 | 信都供电所 | 新兴大寨1 | 200 | 经济运行 |
343 | 信都供电所 | 榕岗背台区 | 400 | 经济运行 |
344 | 信都供电所 | 新兴大寨2 | 400 | 经济运行 |
345 | 信都供电所 | 坡头 | 315 | 经济运行 |
346 | 信都供电所 | 大竹 | 50 | 经济运行 |
347 | 信都供电所 | 枫坳 | 250 | 经济运行 |
348 | 信都供电所 | 新兴2 | 315 | 经济运行 |
349 | 信都供电所 | 竹木塘台区 | 200 | 经济运行 |
350 | 信都供电所 | 八甲 | 200 | 经济运行 |
351 | 信都供电所 | 大两3 | 125 | 经济运行 |
352 | 信都供电所 | 春园 | 100 | 经济运行 |
353 | 信都供电所 | 石东西 | 400 | 经济运行 |
354 | 信都供电所 | 思罗 | 125 | 经济运行 |
355 | 信都供电所 | 大两1 | 160 | 经济运行 |
356 | 信都供电所 | 滚水 | 160 | 经济运行 |
357 | 信都供电所 | 邹家 | 400 | 经济运行 |
358 | 信都供电所 | 关新1 | 200 | 经济运行 |
359 | 信都供电所 | 关新2 | 200 | 经济运行 |
360 | 信都供电所 | 石卜2 | 315 | 经济运行 |
361 | 信都供电所 | 枫木 | 200 | 经济运行 |
362 | 信都供电所 | 福桥蛇头台区 | 400 | 经济运行 |
363 | 信都供电所 | 福桥双门界台区 | 200 | 经济运行 |
364 | 信都供电所 | 洲塘 | 315 | 经济运行 |
365 | 信都供电所 | 竹桥 | 100 | 经济运行 |
366 | 信都供电所 | 大枧2 | 100 | 经济运行 |
367 | 信都供电所 | 龙泉1 | 200 | 经济运行 |
368 | 信都供电所 | 大枧 | 100 | 经济运行 |
369 | 信都供电所 | 石卜1 | 630 | 经济运行 |
370 | 信都供电所 | 凌岐2 | 315 | 经济运行 |
371 | 信都供电所 | 凌岐1 | 200 | 经济运行 |
372 | 信都供电所 | 龙泉2 | 200 | 经济运行 |
373 | 信都供电所 | 独松 | 160 | 经济运行 |
374 | 信都供电所 | 派出所 | 630 | 经济运行 |
375 | 信都供电所 | 松岗 | 200 | 经济运行 |
376 | 信都供电所 | 石角1 | 200 | 经济运行 |
377 | 信都供电所 | 石角2 | 315 | 经济运行 |
378 | 信都供电所 | 大两2 | 100 | 经济运行 |
379 | 信都供电所 | 庙门1 | 200 | 经济运行 |
380 | 信都供电所 | 黄皮口台区 | 50 | 经济运行 |
381 | 信都供电所 | 庙门2 | 50 | 经济运行 |
382 | 信都供电所 | 银腰 | 100 | 经济运行 |
383 | 信都供电所 | 大庙 | 160 | 经济运行 |
384 | 信都供电所 | 义良 | 100 | 经济运行 |
385 | 信都供电所 | 都丹台区 | 100 | 经济运行 |
386 | 信都供电所 | 联盟大湾台区 | 200 | 经济运行 |
387 | 信都供电所 | 范塘头 | 30 | 经济运行 |
388 | 信都供电所 | 糖厂1 | 400 | 经济运行 |
389 | 信都供电所 | 信都医院 | 500 | 过载 |
390 | 信都供电所 | 信都中学1 | 800 | 重载 |
391 | 信都供电所 | 莲香街 | 630 | 经济运行 |
392 | 信都供电所 | 旧车站商贸城 | 630 | 重载 |
393 | 信都供电所 | 新商贸城 | 500 | 经济运行 |
394 | 信都供电所 | 朝阳 | 630 | 重载 |
395 | 信都供电所 | 河堤1 | 630 | 重载 |
396 | 信都供电所 | 河堤2台区 | 800 | 重载 |
397 | 信都供电所 | 金角楼 | 800 | 经济运行 |
398 | 信都供电所 | 牛岭台区 | 500 | 经济运行 |
399 | 信都供电所 | 信都中学2 | 800 | 重载 |
400 | 信都供电所 | 白鹤塘 | 630 | 经济运行 |
401 | 信都供电所 | 委梗台区 | 315 | 经济运行 |
402 | 信都供电所 | 马头台区 | 200 | 经济运行 |
403 | 信都供电所 | 大冲台区 | 200 | 经济运行 |
404 | 信都供电所 | 委群台区 | 400 | 经济运行 |
405 | 信都供电所 | 4.5队台区 | 400 | 经济运行 |
406 | 信都供电所 | 贺家口台区 | 400 | 经济运行 |
407 | 信都供电所 | 保福二队 | 315 | 经济运行 |
408 | 信都供电所 | 马塘3 | 50 | 经济运行 |
409 | 信都供电所 | 东叶分场 | 30 | 经济运行 |
410 | 信都供电所 | 石沟水移动 | 5 | 经济运行 |
411 | 信都供电所 | 石沟水 | 50 | 经济运行 |
412 | 信都供电所 | 公眉 | 160 | 经济运行 |
413 | 信都供电所 | 大桂山总场 | 630 | 经济运行 |
414 | 信都供电所 | 马塘2台区 | 200 | 经济运行 |
415 | 信都供电所 | 东冲 | 200 | 经济运行 |
416 | 信都供电所 | 马塘1 | 315 | 经济运行 |
417 | 信都供电所 | 罗城肚 | 50 | 经济运行 |
418 | 信都供电所 | 挂磅站 | 20 | 经济运行 |
419 | 信都供电所 | 麦洞 | 50 | 经济运行 |
420 | 信都供电所 | 屋后岭台区 | 200 | 经济运行 |
421 | 信都供电所 | 上洞1台区 | 315 | 经济运行 |
422 | 信都供电所 | 马浪站 | 20 | 经济运行 |
423 | 信都供电所 | 北娄分场 | 30 | 经济运行 |
424 | 信都供电所 | 上洞塘坪台区 | 200 | 经济运行 |
425 | 信都供电所 | 上洞清水台区 | 200 | 经济运行 |
426 | 信都供电所 | 公眉 | 160 | 经济运行 |
427 | 信都供电所 | 滩头 | 160 | 经济运行 |
428 | 信都供电所 | 马婆 | 100 | 经济运行 |
429 | 信都供电所 | 北源十队 | 100 | 经济运行 |
430 | 信都供电所 | 木耳两台区 | 50 | 经济运行 |
431 | 信都供电所 | 鸡翅搬迁 | 100 | 经济运行 |
432 | 信都供电所 | 鸡翅 | 200 | 经济运行 |
433 | 信都供电所 | 白马1 | 200 | 经济运行 |
